مرة أخرى و للتذكير ما هي مواقع الويب 2.0 و التوجه من 1.0 إلى 2.0 إلى 3.0 و 4.0.
مواضيع مختلفة ممكن قرائتها في هذا القسم و هنا.
اهم المواقع و آخر الإحصائيات لعام 2011
| المرتبة | الموقع | عدد الزوار الشهري الغير مكرر |
| 1 | يوتيوب | 450,000,000 |
| 2 | ويكي بيديا | 350,000,000 |
| 3 | تويتر | 200,000,000 |
| 4 | craigslist | 160,000,000 |
| 5 | وورد برس | 150,000,000 |
| 6 | فليكر | 90,000,000 |
| 7 | IMBD | 80,000,000 |
| 8 | فوتوبكت | 75,500,000 |
| 9 | بلوغر | 75,000,000 |
| 10 | تمبلر | 60,000,000 |
| 11 | eHow | 55,000,000 |
| 12 | Yelp | 40,000,000 |
| 13 | TypePad | 35,000,000 |
| 14 | HubPages | 28,500,000 |
| 15 | Digg | 25,100,000 |
نلاحظ عدم وجود فيسبوك، لينكد اين أو ماي سبيس رغم أنها من مواقع الويب 2,0 أيضا. يعود هذا إلى فصل الشبكات الاجتماعية عن فئات الويب 2.0 الأخرى و وضعها في قائمة خاصة بمفردها من قبل المصدر.
الموضوع التالي أهم المواقع في الاشارات المرجعية فقد لاحظنا اختفاء و اغلاق بعض مما ذكرنا في موضوع سابق قديم و هنا.
